A 6 dés c'est en effet loin d'être infaisable.
Il ne faut pas oublier qu'une Touche Critique comme pour 3 points de dégâts.
Dodo wrote:Ma question concerne plutôt le plastique dont j'ai du mal à voir l’intérêt actuellement.
Dans l'ensemble c'est assez équilibré et/ou réaliste: on ne démonte pas un mur systématiquement dès qu'on le chatouille un peu
Répartition du lancement de 4 dés de combat (1296 combinaisons)
Res=Somme des réussites, N=Nombre de combinaison
Res N Prob(%) Prob >= (%)
0 1 0,08 100,00
1 8 0,62 99,92
2 32 2,47 99,31
3 84 6,48 96,84
4 160 12,35 90,35
5 232 17,90 78,01
6 262 20,22 60,11
7 232 17,90 39,89
8 160 12,35 21,99
9 84 6,48 9,65
10 32 2,47 3,16
11 8 0,62 0,69
12 1 0,08 0,08
Répartition du lancement de 5 dés de combat (7776 combinaisons)
Res=Somme des réussites, N=Nombre de combinaison
Res N Prob(%) Prob >= (%)
0 1 0,01 100,00
1 10 0,13 99,99
2 50 0,64 99,86
3 165 2,12 99,22
4 400 5,14 97,09
5 752 9,67 91,95
6 1130 14,53 82,28
7 1380 17,75 67,75
8 1380 17,75 50,00
9 1130 14,53 32,25
10 752 9,67 17,72
11 400 5,14 8,05
12 165 2,12 2,91
13 50 0,64 0,78
14 10 0,13 0,14
15 1 0,01 0,01
Répartition du lancement de 6 dés de combat (46656 combinaisons)
Res=Somme des réussites, N=Nombre de combinaison
Res N Prob(%) Prob >= (%)
0 1 0,00 100,00
1 12 0,03 100,00
2 72 0,15 99,97
3 286 0,61 99,82
4 840 1,80 99,20
5 1932 4,14 97,40
6 3599 7,71 93,26
7 5544 11,88 85,55
8 7152 15,33 73,67
9 7780 16,68 58,34
10 7152 15,33 41,66
11 5544 11,88 26,33
12 3599 7,71 14,45
13 1932 4,14 6,74
14 840 1,80 2,60
15 286 0,61 0,80
16 72 0,15 0,18
17 12 0,03 0,03
18 1 0,00 0,00
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest